0
Les bibliothèques de mages
Chance de trouver un sort ou protocole de niveau :
Niveau de bibliothèque valeur (écus d'or) Contenance* 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 100 15 60 40 20 0 0 0 0 0 0
2 200 30 70 60 40 20 0 0 0 0 0
3 400 45 80 70 60 40 20 0 0 0 0
4 800 60 90 80 70 60 40 20 0 0 0
5 1600 75 95 90 80 70 60 40 20 0 0
6 3200 90 95 95 90 80 70 60 40 20 0
7 6400 105 95 95 95 90 80 70 60 40 20
8 12800 120 95 95 95 95 90 80 70 60 40
9 25600 135 95 95 95 95 95 90 80 70 60
10 51200 150 95 95 95 95 95 95 90 80 70
* : Nombre maximum de niveaux de sorts ou protocoles contenus dans la bibliothèque.